We have a plan for every investor. Below are some of our popular investment plans.
CAPITAL | DAILY INCOME | TOTAL RETURN | NET PROFITS |
---|---|---|---|
10,000 | 1,100 | 33,000 | 23,000 |
20,000 | 2,200 | 66,000 | 46,000 |
50,000 | 5,500 | 165,000 | 115,000 |
100,000 | 11,000 | 330,000 | 230,000 |
300,000 | 33,000 | 990,000 | 690,000 |
500,000 | 55,000 | 1,650,000 | 1,150,000 |
1,000,000 | 110,000 | 3,300,000 | 2,300,000 |
2,000,000 | 220,000 | 6,600,000 | 4,600,000 |
3,000,000 | 330,000 | 9,900,000 | 6,900,000 |
5,000,000 | 550,000 | 16,500,000 | 11,500,000 |
10,000,000 | 1,100,000 | 33,000,000 | 23,000,000 |
CAPITAL | DAILY INCOME | TOTAL RETURN | NET PROFITS |
Level 1 | Level 2 | Level 3 |
---|---|---|
10 % | 3% | 2% |
Earn Big. Grow Fast.